(2024年2月25日現在)
料金表
費用については下表を基本としておりますが、補助金の種類によってケースバイケースであるため、まずは『お問合せフォーム』からお気軽にご相談ください。
※当事務所へご依頼いただくにあたっての不明点のお問合せ、ご面談については下表によらず無料です。
料金表(全て税込み) | ||
---|---|---|
ご相談(質疑対応) | 初回無料 2回目以降5500円/回 ※なお、お電話でのお問合せは受付しておりません。 |
|
申請書類の作成 ※着手金+成功報酬 | 申請額500万円未満 | 着手金:5万5千円 |
申請額1,000万円未満 | 着手金:7万7千円 | |
申請額1,000万円以上 | 着手金:11万円 | |
成功報酬 | ①申請支援まで:7% ②交付決定後から実績報告書提出まで:3% ※①のみのご依頼も承っております。 |
|
業務提携・顧問契約 | ご相談ください | |
説明会での講演 | ||
その他 |
※上記の金額はベースとしている考え方であり、一律的に全ての補助金に適用するものではございません。
Facebookもやっていますので是非お立ち寄りください